Konut Kredisi Hesaplama
Ekspertiz değeri ile satış bedelinden düşük olanı esas alınır.
Bu konut için asgari peşinat: ₺1.200.000,00 (kredi oranı %70).
Aylık taksit
₺88.824,34
Bireysel konut kredileri KKDF ve BSMV'den muaftır.
- Kullanılabilecek kredi
- ₺2.800.000,00
- Azami kredi (değer × oran)
- ₺2.800.000,00
- Toplam faiz
- ₺7.858.925,13
- Toplam geri ödeme
- ₺10.658.925,13
- Kredi / değer oranı
- %70
Ekspertiz, ipotek tesis ve zorunlu DASK sigortası gibi masraflar taksite dahil değildir; başvuru öncesi ayrıca bütçelemenizi öneririz.
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Peşinat | ₺1.200.000,00 |
| Kredi anaparası | ₺2.800.000,00 |
| Toplam faiz | ₺7.858.925,13 |
| Ay | Kalan borç | Biriken faiz |
|---|---|---|
| 0. ay | ₺2.800.000,00 | ₺0,00 |
| 12. ay | ₺2.767.129,02 | ₺1.033.021,10 |
| 24. ay | ₺2.719.769,09 | ₺2.051.553,25 |
| 36. ay | ₺2.651.533,72 | ₺3.049.209,96 |
| 48. ay | ₺2.553.221,37 | ₺4.016.789,69 |
| 60. ay | ₺2.411.574,65 | ₺4.941.035,05 |
| 72. ay | ₺2.207.492,52 | ₺5.802.845,00 |
| 84. ay | ₺1.913.454,51 | ₺6.574.699,07 |
| 96. ay | ₺1.489.809,65 | ₺7.216.946,29 |
| 108. ay | ₺879.429,49 | ₺7.672.458,21 |
| 120. ay | ₺0,00 | ₺7.858.925,13 |
Ödeme planı
120 aylık plan
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺88.824,34 | ₺2.304,34 | ₺86.520,00 | ₺2.797.695,66 |
| 2 | ₺88.824,34 | ₺2.375,54 | ₺86.448,80 | ₺2.795.320,12 |
| 3 | ₺88.824,34 | ₺2.448,95 | ₺86.375,39 | ₺2.792.871,17 |
| 4 | ₺88.824,34 | ₺2.524,62 | ₺86.299,72 | ₺2.790.346,55 |
| 5 | ₺88.824,34 | ₺2.602,63 | ₺86.221,71 | ₺2.787.743,92 |
| 6 | ₺88.824,34 | ₺2.683,05 | ₺86.141,29 | ₺2.785.060,87 |
| 7 | ₺88.824,34 | ₺2.765,96 | ₺86.058,38 | ₺2.782.294,91 |
| 8 | ₺88.824,34 | ₺2.851,43 | ₺85.972,91 | ₺2.779.443,48 |
| 9 | ₺88.824,34 | ₺2.939,54 | ₺85.884,80 | ₺2.776.503,94 |
| 10 | ₺88.824,34 | ₺3.030,37 | ₺85.793,97 | ₺2.773.473,57 |
| 11 | ₺88.824,34 | ₺3.124,01 | ₺85.700,33 | ₺2.770.349,56 |
| 12 | ₺88.824,34 | ₺3.220,54 | ₺85.603,80 | ₺2.767.129,02 |
1. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.304,34
- Faiz
- ₺86.520,00
- Kalan borç
- ₺2.797.695,66
2. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.375,54
- Faiz
- ₺86.448,80
- Kalan borç
- ₺2.795.320,12
3. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.448,95
- Faiz
- ₺86.375,39
- Kalan borç
- ₺2.792.871,17
4. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.524,62
- Faiz
- ₺86.299,72
- Kalan borç
- ₺2.790.346,55
5. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.602,63
- Faiz
- ₺86.221,71
- Kalan borç
- ₺2.787.743,92
6. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.683,05
- Faiz
- ₺86.141,29
- Kalan borç
- ₺2.785.060,87
7. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.765,96
- Faiz
- ₺86.058,38
- Kalan borç
- ₺2.782.294,91
8. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.851,43
- Faiz
- ₺85.972,91
- Kalan borç
- ₺2.779.443,48
9. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺2.939,54
- Faiz
- ₺85.884,80
- Kalan borç
- ₺2.776.503,94
10. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺3.030,37
- Faiz
- ₺85.793,97
- Kalan borç
- ₺2.773.473,57
11. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺3.124,01
- Faiz
- ₺85.700,33
- Kalan borç
- ₺2.770.349,56
12. ay₺88.824,34
- Anapara
- ₺3.220,54
- Faiz
- ₺85.603,80
- Kalan borç
- ₺2.767.129,02
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺88.824,34 | ₺2.304,34 | ₺86.520,00 | ₺2.797.695,66 |
| 2 | ₺88.824,34 | ₺2.375,54 | ₺86.448,80 | ₺2.795.320,12 |
| 3 | ₺88.824,34 | ₺2.448,95 | ₺86.375,39 | ₺2.792.871,17 |
| 4 | ₺88.824,34 | ₺2.524,62 | ₺86.299,72 | ₺2.790.346,55 |
| 5 | ₺88.824,34 | ₺2.602,63 | ₺86.221,71 | ₺2.787.743,92 |
| 6 | ₺88.824,34 | ₺2.683,05 | ₺86.141,29 | ₺2.785.060,87 |
| 7 | ₺88.824,34 | ₺2.765,96 | ₺86.058,38 | ₺2.782.294,91 |
| 8 | ₺88.824,34 | ₺2.851,43 | ₺85.972,91 | ₺2.779.443,48 |
| 9 | ₺88.824,34 | ₺2.939,54 | ₺85.884,80 | ₺2.776.503,94 |
| 10 | ₺88.824,34 | ₺3.030,37 | ₺85.793,97 | ₺2.773.473,57 |
| 11 | ₺88.824,34 | ₺3.124,01 | ₺85.700,33 | ₺2.770.349,56 |
| 12 | ₺88.824,34 | ₺3.220,54 | ₺85.603,80 | ₺2.767.129,02 |
| 13 | ₺88.824,34 | ₺3.320,05 | ₺85.504,29 | ₺2.763.808,97 |
| 14 | ₺88.824,34 | ₺3.422,64 | ₺85.401,70 | ₺2.760.386,33 |
| 15 | ₺88.824,34 | ₺3.528,40 | ₺85.295,94 | ₺2.756.857,93 |
| 16 | ₺88.824,34 | ₺3.637,43 | ₺85.186,91 | ₺2.753.220,50 |
| 17 | ₺88.824,34 | ₺3.749,83 | ₺85.074,51 | ₺2.749.470,67 |
| 18 | ₺88.824,34 | ₺3.865,70 | ₺84.958,64 | ₺2.745.604,97 |
| 19 | ₺88.824,34 | ₺3.985,15 | ₺84.839,19 | ₺2.741.619,82 |
| 20 | ₺88.824,34 | ₺4.108,29 | ₺84.716,05 | ₺2.737.511,53 |
| 21 | ₺88.824,34 | ₺4.235,23 | ₺84.589,11 | ₺2.733.276,30 |
| 22 | ₺88.824,34 | ₺4.366,10 | ₺84.458,24 | ₺2.728.910,20 |
| 23 | ₺88.824,34 | ₺4.501,01 | ₺84.323,33 | ₺2.724.409,19 |
| 24 | ₺88.824,34 | ₺4.640,10 | ₺84.184,24 | ₺2.719.769,09 |
| 25 | ₺88.824,34 | ₺4.783,48 | ₺84.040,86 | ₺2.714.985,61 |
| 26 | ₺88.824,34 | ₺4.931,28 | ₺83.893,06 | ₺2.710.054,33 |
| 27 | ₺88.824,34 | ₺5.083,66 | ₺83.740,68 | ₺2.704.970,67 |
| 28 | ₺88.824,34 | ₺5.240,75 | ₺83.583,59 | ₺2.699.729,92 |
| 29 | ₺88.824,34 | ₺5.402,69 | ₺83.421,65 | ₺2.694.327,23 |
| 30 | ₺88.824,34 | ₺5.569,63 | ₺83.254,71 | ₺2.688.757,60 |
| 31 | ₺88.824,34 | ₺5.741,73 | ₺83.082,61 | ₺2.683.015,87 |
| 32 | ₺88.824,34 | ₺5.919,15 | ₺82.905,19 | ₺2.677.096,72 |
| 33 | ₺88.824,34 | ₺6.102,05 | ₺82.722,29 | ₺2.670.994,67 |
| 34 | ₺88.824,34 | ₺6.290,60 | ₺82.533,74 | ₺2.664.704,07 |
| 35 | ₺88.824,34 | ₺6.484,98 | ₺82.339,36 | ₺2.658.219,09 |
| 36 | ₺88.824,34 | ₺6.685,37 | ₺82.138,97 | ₺2.651.533,72 |
| 37 | ₺88.824,34 | ₺6.891,95 | ₺81.932,39 | ₺2.644.641,77 |
| 38 | ₺88.824,34 | ₺7.104,91 | ₺81.719,43 | ₺2.637.536,86 |
| 39 | ₺88.824,34 | ₺7.324,45 | ₺81.499,89 | ₺2.630.212,41 |
| 40 | ₺88.824,34 | ₺7.550,78 | ₺81.273,56 | ₺2.622.661,63 |
| 41 | ₺88.824,34 | ₺7.784,10 | ₺81.040,24 | ₺2.614.877,53 |
| 42 | ₺88.824,34 | ₺8.024,62 | ₺80.799,72 | ₺2.606.852,91 |
| 43 | ₺88.824,34 | ₺8.272,59 | ₺80.551,75 | ₺2.598.580,32 |
| 44 | ₺88.824,34 | ₺8.528,21 | ₺80.296,13 | ₺2.590.052,11 |
| 45 | ₺88.824,34 | ₺8.791,73 | ₺80.032,61 | ₺2.581.260,38 |
| 46 | ₺88.824,34 | ₺9.063,39 | ₺79.760,95 | ₺2.572.196,99 |
| 47 | ₺88.824,34 | ₺9.343,45 | ₺79.480,89 | ₺2.562.853,54 |
| 48 | ₺88.824,34 | ₺9.632,17 | ₺79.192,17 | ₺2.553.221,37 |
| 49 | ₺88.824,34 | ₺9.929,80 | ₺78.894,54 | ₺2.543.291,57 |
| 50 | ₺88.824,34 | ₺10.236,63 | ₺78.587,71 | ₺2.533.054,94 |
| 51 | ₺88.824,34 | ₺10.552,94 | ₺78.271,40 | ₺2.522.502,00 |
| 52 | ₺88.824,34 | ₺10.879,03 | ₺77.945,31 | ₺2.511.622,97 |
| 53 | ₺88.824,34 | ₺11.215,19 | ₺77.609,15 | ₺2.500.407,78 |
| 54 | ₺88.824,34 | ₺11.561,74 | ₺77.262,60 | ₺2.488.846,04 |
| 55 | ₺88.824,34 | ₺11.919,00 | ₺76.905,34 | ₺2.476.927,04 |
| 56 | ₺88.824,34 | ₺12.287,29 | ₺76.537,05 | ₺2.464.639,75 |
| 57 | ₺88.824,34 | ₺12.666,97 | ₺76.157,37 | ₺2.451.972,78 |
| 58 | ₺88.824,34 | ₺13.058,38 | ₺75.765,96 | ₺2.438.914,40 |
| 59 | ₺88.824,34 | ₺13.461,89 | ₺75.362,45 | ₺2.425.452,51 |
| 60 | ₺88.824,34 | ₺13.877,86 | ₺74.946,48 | ₺2.411.574,65 |
| 61 | ₺88.824,34 | ₺14.306,68 | ₺74.517,66 | ₺2.397.267,97 |
| 62 | ₺88.824,34 | ₺14.748,76 | ₺74.075,58 | ₺2.382.519,21 |
| 63 | ₺88.824,34 | ₺15.204,50 | ₺73.619,84 | ₺2.367.314,71 |
| 64 | ₺88.824,34 | ₺15.674,32 | ₺73.150,02 | ₺2.351.640,39 |
| 65 | ₺88.824,34 | ₺16.158,65 | ₺72.665,69 | ₺2.335.481,74 |
| 66 | ₺88.824,34 | ₺16.657,95 | ₺72.166,39 | ₺2.318.823,79 |
| 67 | ₺88.824,34 | ₺17.172,68 | ₺71.651,66 | ₺2.301.651,11 |
| 68 | ₺88.824,34 | ₺17.703,32 | ₺71.121,02 | ₺2.283.947,79 |
| 69 | ₺88.824,34 | ₺18.250,35 | ₺70.573,99 | ₺2.265.697,44 |
| 70 | ₺88.824,34 | ₺18.814,29 | ₺70.010,05 | ₺2.246.883,15 |
| 71 | ₺88.824,34 | ₺19.395,65 | ₺69.428,69 | ₺2.227.487,50 |
| 72 | ₺88.824,34 | ₺19.994,98 | ₺68.829,36 | ₺2.207.492,52 |
| 73 | ₺88.824,34 | ₺20.612,82 | ₺68.211,52 | ₺2.186.879,70 |
| 74 | ₺88.824,34 | ₺21.249,76 | ₺67.574,58 | ₺2.165.629,94 |
| 75 | ₺88.824,34 | ₺21.906,37 | ₺66.917,97 | ₺2.143.723,57 |
| 76 | ₺88.824,34 | ₺22.583,28 | ₺66.241,06 | ₺2.121.140,29 |
| 77 | ₺88.824,34 | ₺23.281,11 | ₺65.543,23 | ₺2.097.859,18 |
| 78 | ₺88.824,34 | ₺24.000,49 | ₺64.823,85 | ₺2.073.858,69 |
| 79 | ₺88.824,34 | ₺24.742,11 | ₺64.082,23 | ₺2.049.116,58 |
| 80 | ₺88.824,34 | ₺25.506,64 | ₺63.317,70 | ₺2.023.609,94 |
| 81 | ₺88.824,34 | ₺26.294,79 | ₺62.529,55 | ₺1.997.315,15 |
| 82 | ₺88.824,34 | ₺27.107,30 | ₺61.717,04 | ₺1.970.207,85 |
| 83 | ₺88.824,34 | ₺27.944,92 | ₺60.879,42 | ₺1.942.262,93 |
| 84 | ₺88.824,34 | ₺28.808,42 | ₺60.015,92 | ₺1.913.454,51 |
| 85 | ₺88.824,34 | ₺29.698,60 | ₺59.125,74 | ₺1.883.755,91 |
| 86 | ₺88.824,34 | ₺30.616,28 | ₺58.208,06 | ₺1.853.139,63 |
| 87 | ₺88.824,34 | ₺31.562,33 | ₺57.262,01 | ₺1.821.577,30 |
| 88 | ₺88.824,34 | ₺32.537,60 | ₺56.286,74 | ₺1.789.039,70 |
| 89 | ₺88.824,34 | ₺33.543,01 | ₺55.281,33 | ₺1.755.496,69 |
| 90 | ₺88.824,34 | ₺34.579,49 | ₺54.244,85 | ₺1.720.917,20 |
| 91 | ₺88.824,34 | ₺35.648,00 | ₺53.176,34 | ₺1.685.269,20 |
| 92 | ₺88.824,34 | ₺36.749,52 | ₺52.074,82 | ₺1.648.519,68 |
| 93 | ₺88.824,34 | ₺37.885,08 | ₺50.939,26 | ₺1.610.634,60 |
| 94 | ₺88.824,34 | ₺39.055,73 | ₺49.768,61 | ₺1.571.578,87 |
| 95 | ₺88.824,34 | ₺40.262,55 | ₺48.561,79 | ₺1.531.316,32 |
| 96 | ₺88.824,34 | ₺41.506,67 | ₺47.317,67 | ₺1.489.809,65 |
| 97 | ₺88.824,34 | ₺42.789,22 | ₺46.035,12 | ₺1.447.020,43 |
| 98 | ₺88.824,34 | ₺44.111,41 | ₺44.712,93 | ₺1.402.909,02 |
| 99 | ₺88.824,34 | ₺45.474,45 | ₺43.349,89 | ₺1.357.434,57 |
| 100 | ₺88.824,34 | ₺46.879,61 | ₺41.944,73 | ₺1.310.554,96 |
| 101 | ₺88.824,34 | ₺48.328,19 | ₺40.496,15 | ₺1.262.226,77 |
| 102 | ₺88.824,34 | ₺49.821,53 | ₺39.002,81 | ₺1.212.405,24 |
| 103 | ₺88.824,34 | ₺51.361,02 | ₺37.463,32 | ₺1.161.044,22 |
| 104 | ₺88.824,34 | ₺52.948,07 | ₺35.876,27 | ₺1.108.096,15 |
| 105 | ₺88.824,34 | ₺54.584,17 | ₺34.240,17 | ₺1.053.511,98 |
| 106 | ₺88.824,34 | ₺56.270,82 | ₺32.553,52 | ₺997.241,16 |
| 107 | ₺88.824,34 | ₺58.009,59 | ₺30.814,75 | ₺939.231,57 |
| 108 | ₺88.824,34 | ₺59.802,08 | ₺29.022,26 | ₺879.429,49 |
| 109 | ₺88.824,34 | ₺61.649,97 | ₺27.174,37 | ₺817.779,52 |
| 110 | ₺88.824,34 | ₺63.554,95 | ₺25.269,39 | ₺754.224,57 |
| 111 | ₺88.824,34 | ₺65.518,80 | ₺23.305,54 | ₺688.705,77 |
| 112 | ₺88.824,34 | ₺67.543,33 | ₺21.281,01 | ₺621.162,44 |
| 113 | ₺88.824,34 | ₺69.630,42 | ₺19.193,92 | ₺551.532,02 |
| 114 | ₺88.824,34 | ₺71.782,00 | ₺17.042,34 | ₺479.750,02 |
| 115 | ₺88.824,34 | ₺74.000,06 | ₺14.824,28 | ₺405.749,96 |
| 116 | ₺88.824,34 | ₺76.286,67 | ₺12.537,67 | ₺329.463,29 |
| 117 | ₺88.824,34 | ₺78.643,92 | ₺10.180,42 | ₺250.819,37 |
| 118 | ₺88.824,34 | ₺81.074,02 | ₺7.750,32 | ₺169.745,35 |
| 119 | ₺88.824,34 | ₺83.579,21 | ₺5.245,13 | ₺86.166,14 |
| 120 | ₺88.828,67 | ₺86.166,14 | ₺2.662,53 | ₺0,00 |
Nasıl hesaplanır?
Önce konut değerine, enerji sınıfına ve başka konut sahipliğine göre mevzuattaki azami kredi oranı bulunur. Çekilebilecek en yüksek kredi = konut değeri × azami oran.
İstenen kredi = konut değeri − peşinat. Bu tutar azami krediyi aşıyorsa kredi azami tutara sınırlanır ve ek peşinat ihtiyacı gösterilir.
Bireysel konut kredisinde KKDF ve BSMV olmadığından taksit doğrudan akdi faizle hesaplanır. Aynı tutarın 60 ve 120 aylık taksit ve toplam faizleri ayrıca karşılaştırılır.
Sık sorulanlar
Gerçek kredi tutarı, satış fiyatına değil ekspertiz değerine göre belirlenir. Hesaplamada konut değeri olarak ekspertiz değerini girmeniz en doğru sonucu verir.
Peşinat arttıkça kredi tutarı ve dolayısıyla toplam faiz düşer. Grafikte peşinat ve kredi dağılımını, sonuç kartında toplam faizi görebilirsiniz.
Hayır. Ekspertiz, ipotek, tapu harcı, DASK ve sigorta gibi masrafları ayrıca planlamanız gerekir.
Diğer hesaplama araçları
- Kredi Taksit HesaplamaFaiz, KKDF, BSMV ve masraflarla birlikte taksiti, toplam maliyeti ve ödeme planını görün.Aracı aç
- Ne Kadar Kredi Çekebilirim?Net gelirinize ve mevcut taksitlerinize göre çekebileceğiniz azami ve önerilen tutarı hesaplayın.Aracı aç
- Taşıt Kredisi HesaplamaFatura bedeline göre kademeyi, azami krediyi ve vade sınırını otomatik bulun, taksiti hesaplayın.Aracı aç